발명본부원 김종욱입니다.
6월 3주 강의는
6월 2주 강의에 이어 직접 망원경을 설치하고 달과 토성 및 봄하늘의 별자리를 관측한 시간이었습니다.
망원경을 통한 달 및 주요 천체 관측은 지난 강의 파일에 있으며 본 원고에서는 각 계절별 별자리를 이야기 흐름으로 이어
설명하고 있습니다.
별자리는 최대한 자주 접하고 보아야 머릿속에 남습니다. 부족한 이 원고가 바탕이 되어 더 좋은 아이디어와 교육적 효과가 나오기를
기대합니다.
발명본부원 김종욱입니다.
6월 3주 강의는
6월 2주 강의에 이어 직접 망원경을 설치하고 달과 토성 및 봄하늘의 별자리를 관측한 시간이었습니다.
망원경을 통한 달 및 주요 천체 관측은 지난 강의 파일에 있으며 본 원고에서는 각 계절별 별자리를 이야기 흐름으로 이어
설명하고 있습니다.
별자리는 최대한 자주 접하고 보아야 머릿속에 남습니다. 부족한 이 원고가 바탕이 되어 더 좋은 아이디어와 교육적 효과가 나오기를
기대합니다.
번호 | 카테고리 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타자료 | 과발연 입회원서 | 과발연 | 2013.05.02 | 1737539 |
공지 | 실험발표 | 창의과학 탐구 / 스팀융합 창의인성 / 창의영재과학 / 우주항공로... | 과발연 | 2012.12.16 | 1682838 |
공지 | 실험발표 | 과발연 실험발표 양식 1 | 관리자 | 2012.05.30 | 1607560 |
527 | 실험발표 | 제5회 물로켓,에어로켓 대회 서울예선 사진(6) | 강성기 | 2003.04.18 | 25171 |
526 | 실험발표 | 이상한 용액 실험 | 강성기 | 2003.04.18 | 25141 |
525 | 실험발표 | 제36회 과학의 달 특별강연을 마치고 | 이윤옥 | 2003.04.17 | 25078 |
524 | 실험발표 | 203 교과교육연구회 운영 및 지원방안 | 강성기 | 2003.01.26 | 25026 |
523 | 실험발표 | 과발연 심벌마크 | 강성기 | 2003.04.19 | 24915 |
522 | 실험발표 | 학부모 총회 자료입니다. 1 | 강성기 | 2003.03.19 | 24911 |
521 | 실험발표 | 전기그네 | 강성기 | 2003.04.19 | 24893 |
520 | 실험발표 | 발사대 각도조절 안전 받침판 1 | 강성기 | 2004.05.06 | 24856 |
519 | 실험발표 | 2018학년도 1학기 직무연수 원고(빨대인형 만들기) | 박응식 | 2018.04.10 | 24842 |
518 | 실험발표 | 각 지역 과발연 로고 | 관리자 | 2005.09.30 | 24833 |
517 | 실험발표 | 경기과발연 2002년 1학기 연수계획 | 강성기 | 2003.04.19 | 24794 |
516 | 실험발표 | 구글문서도구로 의사소통하기 | 이종환2 | 2013.11.09 | 24789 |
515 | 실험발표 | 물 속에서 분수불꽃 놀이를 해 볼까요~~~ | 강성기 | 2003.04.19 | 24682 |
514 | 실험발표 | 경남과학발명회관 사진 3,4 | 강성기 | 2003.03.02 | 24659 |
513 | 실험발표 | 종이호루라기 | 이윤옥 | 2003.04.16 | 24656 |
512 | 실험발표 | 간이 소화기/ 미니대포 (드라이아이스) | 박찬형 | 2011.11.01 | 24637 |
511 | 실험발표 | 계란 수소 폭탄 | 강성기 | 2003.04.18 | 24604 |
510 | 실험발표 | 필림통 편광기 | 강성기 | 2003.04.19 | 24588 |
509 | 실험발표 | 연수 두번째 자료입니다. | 배성호 | 2009.05.19 | 24504 |
508 | 실험발표 | 제5회 물로켓,에어로켓 대회 서울예선 사진(1) | 강성기 | 2003.04.18 | 24439 |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234