검색
prev 2024. 05 next
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • 오늘방문자 : 
    1,428
  • 어제방문자 : 
    1,342
  • 전체방문자 : 
    1,307,964
조회 수 17753 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
요오드산칼륨과 아황산수소나트륨, 녹말지시약을 이용하는 화학실험입니다.
시약을 섞은 후 일정시간이 경과해야 변화를 나타내는 약간 신기한 실험입니다. 용액의 농도 차이에 따라 반응 시간이 다르기 때문에 일어나는 현상입니다.
보너스 실험으로 색소의 색에 과망간산칼륨을 섞으면 색깔이 진해지는데 다시 비타민씨를 넣으면 어떻게 되는지 한번 살펴보세요.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 과발연 홍보 영상! 6 file 관리자 2013.05.06 593191
1142 10월 22일 강의입니다. (준비물 부탁드립니다.) 19 file 하의성 2012.10.22 14706
1141 10월 22일(월) 연수 안내 20 양인철 2007.10.20 14199
1140 10월 25-26일 과학 큰 싹잔치 행사 안내 1 file 박응식 2014.10.07 17993
1139 10월 25일 연수 안내 8 이종환 2010.10.25 13948
1138 10월 26일 연수안내입니다. 15 정원진 2009.10.26 14479
1137 10월 27일 연수 예고 4 이종환 2008.10.23 16871
1136 10월 28일 월요일 연수안내 16 김수정1 2013.10.25 18407
1135 10월 29일(월) 연수 안내 12 양인철 2007.10.26 13963
» 10월 2주 실험자료 요오드 시계 반응 file 박용우 2003.10.08 17753
1133 10월 2주 안내 1 관리자 2004.10.14 14719
1132 10월 2주 연수 안내 10 이종환 2010.10.11 14891
1131 10월 2주 연수 안내 10 정인흥 2011.10.10 17769
1130 10월 2주 연수결과 안내 관리자 2010.10.14 13366
1129 10월 2주 연수안내 3 file 심성우 2010.10.04 12744
1128 10월 2주 연수자료 자료실에 올렸습니다!^^ 22 전영애 2012.10.07 15025
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 80 Next
/ 80