검색
prev 2024. 05 next
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • 오늘방문자 : 
    1,078
  • 어제방문자 : 
    1,322
  • 전체방문자 : 
    1,327,563
실험발표사진
2018.04.04 13:03

2018학년도 1학기 과학놀이연수 (개강식)

조회 수 5904 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

2018학년도 1학기 과학놀이연수 (개강식)


1. 일시 : 2018년 04월 03일 화요일

2. 장소 :  과발연 연수원(도봉동 한진과학빌딩 4층)
3. 비고 : 
   - 4월 7일 토요일 13:00 ~17:00 서울안평초등학교
2) 창의적 체험활동 검인증 교과서 집필중
  - 추후 집필교과서가 완성되면 회원님들에게 검토 요청 예정 지속적인 관심과 협조요망
3) 2018학년도 1학기 연수 "메이커 교육" 을 주제로 연수 진행예정
 - 최혁 및 신동인 회원이 1학기 레이저 커팅기를 사용할 수 있는 프로그램 연수 및 교과서 집필과 관련된 주제로 실제적인 프로그램 운영(가칭 오늘 배워 내일 활용하는 유익할 메이커- 과학놀이 연수)
4) 2018학년도 연수 장소 안내
 - 월요일 : 과발연 연수원(도봉동 - 한진과학 내)
 - 화요일 : 서울창천초등학교(신촌역 5분거리)입니다.
 06.jpg01.jpg


02.jpg


03.jpg


03-1.jpg


04.jpg


05.jpg





List of Articles
번호 카테고리 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 실험발표사진 사진의 크기는 짧은 축의 길이를 500으로 편집하여 올... 과발연 2012.12.30 313747
197 실험발표사진 11월 2주 사진 file 최태규 2013.11.05 9975
196 실험발표사진 11월 박찬형 회원의 매직쇼 발표 1 file 박응식 2012.12.02 9803
195 실험발표사진 11월 4주 자료사진 1 file 김종욱2 2011.11.23 9787
194 실험발표사진 6월1주 자료사진 5 file 김종욱 2009.06.02 9747
193 실험발표사진 10월 5주 자료사진 file 김종욱2 2011.10.26 9742
192 실험발표사진 9월4주 자료자신-개강식 file 김종욱2 2011.09.20 9708
191 실험발표사진 2018학년도 2학기 과학놀이연수 (한남초) file 박응식 2018.11.16 9646
190 실험발표사진 10월2주 자료사진 2 file 김종욱 2010.10.12 9645
189 실험발표사진 6월5주 자료사진 3 file 김종욱 2009.06.30 9385
188 실험발표사진 2012 겨울방학 직무연수 셋째날 사진 입니다. 1 file 김민영2 2012.12.28 9378
187 실험발표사진 9월5주 자료사진 2 file 김종욱2 2011.09.27 9365
186 실험발표사진 5월 3주 연수사진 file 김성수2 2013.05.14 9258
185 실험발표사진 10월4주 자료사진 2 file 김종욱 2009.10.27 9141
184 실험발표사진 12월 3주 연수사진입니다. 3 file 이정규2 2012.11.13 9100
183 실험발표사진 2012 겨울방학 직무연수 첫째날사진 입니다. 1 file 김민영2 2012.12.28 8992
182 실험발표사진 6월2주 자료사진 2 file 김종욱 2009.06.09 8962
181 실험발표사진 10월1주 자료사진 1 김종욱 2010.10.05 8959
180 실험발표사진 6월 2주 자료사진 김종욱 2010.06.15 8729
179 실험발표사진 5월 4주 자료사진 file 김종욱2 2011.05.26 8657
178 실험발표사진 6월 5주 자료사진 file 안지선 2011.07.01 8595
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next
/ 11