검색
prev 2024. 06 next
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
  • 오늘방문자 : 
    1,484
  • 어제방문자 : 
    1,214
  • 전체방문자 : 
    1,366,032
실험발표사진
2017.12.06 13:23

2017학년도 2학기 과학놀이연수(종강식)

조회 수 9597 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
2017학년도 2학기 과학놀이연수

1. 일시 : 2017년 12월 5일 화요일
2. 장소 : 서울한남초등학교
3. 비고 : 2017학년도 과학놀이 연수 종강식이 있었습니다.
  2017년 1,2학기 연수를 되돌아보고 새롭게 시작하는 2018년을 준비사항에 대하여 안내하였습니다.

새롭게 대회를 준비하는 시간이 되었습니다.

- 개회사
- 회원명단 배부
- 2학기 연수 총평 김민석 / 정원진
-겨울방학 연수 : 주관 장덕자 / 강성기
- 신 프로젝트 경과보고 : 이종환 / 박세일
- 출판관련 경과보고 : 박응식
- 과발연 송년의 밤, 또는 신년의 밤 : 장덕자 / 김민석
- 각 본부장 인사말
- 신입회원 인사
- 기타 광고
- 과발연 교사 표창 수여 (권진아, 박세일, 신동인, 이종환)
- 폐회사
01.jpg


02.jpg


02-1.jpg


03.jpg


04.jpg


05.jpg


06.jpg


07.jpg


08.jpg


09.jpg





List of Articles
번호 카테고리 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 실험발표사진 사진의 크기는 짧은 축의 길이를 500으로 편집하여 올... 과발연 2012.12.30 397255
137 실험발표사진 6월 3주 연수사진 file 김성수2 2013.06.11 8576
136 실험발표사진 2학기 개강식 2 file 김종욱 2009.09.20 8545
135 실험발표사진 6월1주 자료사진 1 김종욱 2010.06.08 8518
134 실험발표사진 2018학년도 2학기 과학놀이연수 (한남초) file 박응식 2018.10.17 8464
133 실험발표사진 4월 5주 연수사진 file 김성수2 2013.05.04 8461
132 실험발표사진 2018학년도 1학기 과학놀이연수 (창천초 - 화요일)-정원진 file 박응식 2018.05.03 8460
131 실험발표사진 11월 4주 종강자료 1 관리자 2009.11.24 8423
130 실험발표사진 5월 4주 연수사진 file 김성수2 2013.05.21 8378
129 실험발표사진 4월2주 자료사진 2 file 김종욱 2010.04.13 8364
128 실험발표사진 10월4주 자료사진 김종욱 2009.10.20 8358
127 실험발표사진 3월 4주 자료사진 3 file 김종욱 2009.04.02 8325
126 실험발표사진 7월2주 자료사진 -종강- file 김종욱2 2011.07.07 8298
125 실험발표사진 10월3주 자료사진 1 김종욱 2008.10.28 8294
124 실험발표사진 5월3주 자료사진 1 김종욱 2010.05.19 8272
123 실험발표사진 9월3주 자료사진 2 file 김종욱 2009.09.22 8236
122 실험발표사진 2018학년도 1학기 과학놀이연수 (창천초 - 화요일)- 최... 박응식 2018.06.05 8217
121 실험발표사진 10월 2주 연수사진 1 file 김성수2 2012.10.09 8211
120 실험발표사진 2018학년도 1학기 과학놀이연수 (창천초) - 신민규 file 박응식 2018.04.18 8204
119 실험발표사진 2018학년도 1학기 과학놀이연수 (개강식) file 박응식 2018.04.04 8199
118 실험발표사진 2017학년도 2학기 과학놀이연수(한남초) file 박응식 2017.11.21 8193
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next
/ 11