뉴턴은 빛줄기를 프리즘에 통과시키고
그 빛이 여러 가지 색깔로 나누어진 것을 발견하고
무지개의 색깔을 일곱 가지로 정했다고 합니다.
분광기를 이용하여 무지개 스펙트럼을 관찰하여 보세요.
2. 지도자료 다운 : k3 뉴턴 분광기 만들기 지도자료.zip
뉴턴은 빛줄기를 프리즘에 통과시키고
그 빛이 여러 가지 색깔로 나누어진 것을 발견하고
무지개의 색깔을 일곱 가지로 정했다고 합니다.
분광기를 이용하여 무지개 스펙트럼을 관찰하여 보세요.
2. 지도자료 다운 : k3 뉴턴 분광기 만들기 지도자료.zip
번호 | 카테고리 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타자료 | 과발연 입회원서 | 과발연 | 2013.05.02 | 1092215 |
공지 | 실험발표 | 창의과학 탐구 / 스팀융합 창의인성 / 창의영재과학 / 우주항공로... | 과발연 | 2012.12.16 | 1071369 |
공지 | 실험발표 | 과발연 실험발표 양식 1 | 관리자 | 2012.05.30 | 1057118 |
1320 | 기타자료 | 윈드 스피너 만들기 | 과발연 | 2024.05.30 | 12187 |
1319 | 기타자료 | k3 스피너 만들기 | 과발연 | 2024.05.30 | 12602 |
1318 | 기타자료 | 연회장 서빙로봇 만들기 | 과발연 | 2024.05.30 | 13160 |
1317 | 교과수업 | 롤러코스터 도미노 만들기 | 과발연 | 2024.05.14 | 14068 |
1316 | 기타자료 | 토끼가면 목걸이 만들기 | 과발연 | 2024.05.14 | 14696 |
1315 | 기타자료 | 감축사 스칸디아모스 벽돌화분 | 과발연 | 2024.05.14 | 13215 |
1314 | 기타자료 | 감축사 스칸디아모스 장미 만들기 | 과발연 | 2024.05.14 | 12754 |
1313 | 기타자료 | 소라껍질 화분 만들기 | 과발연 | 2024.05.14 | 13126 |
1312 | 기타자료 | 감축사 LED 장미 만들기 | 과발연 | 2024.05.14 | 13590 |
1311 | 기타자료 | 감축사 솜사탕 장미 만들기 | 과발연 | 2024.05.14 | 13281 |
1310 | 기타자료 | 감축사 LED 토끼 만들기 | 과발연 | 2024.05.14 | 13176 |
1309 | 기타자료 | 장애물 감지 착시 자동차 | 과발연 | 2024.03.22 | 12503 |
1308 | 기타자료 | 해저탐사 잠수정 만들기 | 과발연 | 2024.03.22 | 12492 |
» | 교과수업 | k3 뉴턴 분광기 만들기 | 과발연 | 2024.03.05 | 11510 |
1306 | 교과수업 | k2 뉴턴 분광기 만들기 | 과발연 | 2024.03.05 | 10961 |
1305 | 교과수업 | 닭의 한살이 만들기 | 과발연 | 2024.03.05 | 12104 |
1304 | 교과수업 | 개의 한살이 만들기 | 과발연 | 2024.03.05 | 11003 |
1303 | 교과수업 | 지구와 달의 움직임(조이트로프) | 과발연 | 2024.03.05 | 12797 |
1302 | 교과수업 | 자석 공중나비 만들기 | 과발연 | 2024.03.05 | 11571 |
1301 | 교과수업 | 간이 프로젝터 만들기 | 과발연 | 2024.03.05 | 11433 |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234