태엽의 탄성 에너지를 동력으로 달리는 토끼 자동차!
탄성 에너지와 기어장치를 탐구하고
토끼 자동차와 신나는 레이싱을 즐겨 보세요.
2. 지도자료 다운 : 토끼 자동차 지도자료.zip
태엽의 탄성 에너지를 동력으로 달리는 토끼 자동차!
탄성 에너지와 기어장치를 탐구하고
토끼 자동차와 신나는 레이싱을 즐겨 보세요.
2. 지도자료 다운 : 토끼 자동차 지도자료.zip
번호 | 카테고리 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타자료 | 과발연 입회원서 | 과발연 | 2013.05.02 | 1092110 |
공지 | 실험발표 | 창의과학 탐구 / 스팀융합 창의인성 / 창의영재과학 / 우주항공로... | 과발연 | 2012.12.16 | 1071267 |
공지 | 실험발표 | 과발연 실험발표 양식 1 | 관리자 | 2012.05.30 | 1057029 |
1340 | 기타자료 | 독도 컬러링 램프 만들기 | 과발연 | 2024.10.01 | 55 |
1339 | 교과수업 | 내가 조종하는 태양광 펭귄로봇 | 과발연 | 2024.10.01 | 68 |
1338 | 기타자료 | 내가 조종하는 직립보행 진동로봇 | 과발연 | 2024.10.01 | 121 |
» | 기타자료 | 토끼 자동차 만들기 | 과발연 | 2024.09.13 | 805 |
1336 | 교과수업 | 비의 생성과정 모형 실험하기 | 과발연 | 2024.09.13 | 720 |
1335 | 기타자료 | k2 호흡기관 모형 만들기 | 과발연 | 2024.09.13 | 732 |
1334 | 교과수업 | k2 순환기관 모형 만들기 | 과발연 | 2024.09.13 | 712 |
1333 | 교과수업 | LED 레이싱카 만들기 | 과발연 | 2024.09.13 | 821 |
1332 | 교과수업 | k2 태양 남중 고도 측정기 | 과발연 | 2024.07.30 | 3994 |
1331 | 교과수업 | 피노키오 해시계 만들기 | 과발연 | 2024.07.30 | 4642 |
1330 | 교과수업 | k3 순환 기관 모형 만들기 | 과발연 | 2024.07.30 | 3797 |
1329 | 교과수업 | 바람 발생 모형 만들기 | 과발연 | 2024.07.30 | 3705 |
1328 | 교과수업 | 콩나물 기르기 | 과발연 | 2024.07.30 | 4269 |
1327 | 교과수업 | 뼈와 근육 모형 만들기 | 과발연 | 2024.07.30 | 3806 |
1326 | 교과수업 | 빙글빙글 태양광 돌고래 레이싱카 | 과발연 | 2024.07.30 | 3808 |
1325 | 교과수업 | 코끼리 해시계 팔찌 만들기 | 과발연 | 2024.07.30 | 3955 |
1324 | 교과수업 | k2 팬플룻 만들기 | 과발연 | 2024.07.30 | 4323 |
1323 | 교과수업 | 간이 백엽상 만들기 | 과발연 | 2024.07.30 | 3365 |
1322 | 교과수업 | k2 태양 고도 측정기 만들기 | 과발연 | 2024.07.30 | 4145 |
1321 | 교과수업 | k3 바람으로 움직이는 자동차 만들기 | 과발연 | 2024.07.30 | 3729 |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234