| 번호 | 카테고리 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 기타자료 |
과발연 입회원서
|
과발연 | 2013.05.02 | 2881724 |
| 공지 | 실험발표 |
창의과학 탐구 / 스팀융합 창의인성 / 창의영재과학 / 우주항공로...
|
과발연 | 2012.12.16 | 2896394 |
| 공지 | 실험발표 |
과발연 실험발표 양식
1 |
관리자 | 2012.05.30 | 2772597 |
| 398 | 교과수업 | k3 계절의 변화가 생기는 까닭 알아보기 | 과발연 | 2026.08.22 | 1784 |
| 397 | 교과수업 | k2 계절의 변화가 생기는 까닭 알아보기 | 과발연 | 2026.08.22 | 1605 |
| 396 | 교과수업 | 전자석의 성질을 알아볼까요 | 과발연 | 2026.08.22 | 1834 |
| 395 | 교과수업 | 전기가 잘 흐르는 물체와 잘 흐르지 않는 물체 분류하기 | 과발연 | 2026.08.22 | 1948 |
| 394 | 교과수업 | 전구에 불을 켜려면 어떻게 해야 할까요 | 과발연 | 2026.08.22 | 1674 |
| 393 | 교과수업 | 전구를 더 밝게 켜려면 어떻게 해야 할까요 | 과발연 | 2026.08.22 | 1862 |
| 392 | 교과수업 | 전자석의 성질을 영구 자석의 성질과 비교하여 탐색하기 | 과발연 | 2026.08.22 | 1589 |
| 391 | 교과수업 | 전지 한 개를 연결한 전기회로와 두 개를 직렬 연결한 전기회로의 특징... | 과발연 | 2026.08.22 | 1606 |
| 390 | 교과수업 | 전구에 불이 켜지는 전기회로와 불이 켜지지 않는 전기회로 비교하기 | 과발연 | 2026.08.22 | 1575 |
| 389 | 교과수업 | 흔들흔들 구슬 분리장치 만들기 | 과발연 | 2026.08.05 | 5742 |
| 388 | 교과수업 | 효율적으로 에너지를 이용하는 집 모형의 효과 탐구하기 | 과발연 | 2026.08.05 | 5668 |
| 387 | 교과수업 | 케이크에 불을 켜고 소원을 빌어 보아요 | 과발연 | 2026.08.05 | 5097 |
| 386 | 교과수업 | 전기로 움직이는 병뚜껑 장난감 만들기 | 과발연 | 2026.08.05 | 5260 |
| 385 | 교과수업 | 이슬, 안개 발생 실험하기 | 과발연 | 2026.08.05 | 5005 |
| 384 | 교과수업 | 온도를 오랫동안 일정하게 유지하는 장치 만들기 | 과발연 | 2026.08.05 | 5016 |
| 383 | 교과수업 | 온도를 오랫동안 유지할 수 있는 장치 만들기(보온병) | 과발연 | 2026.08.05 | 4917 |
| 382 | 교과수업 | 온도를 오랫동안 유지할 수 있는 장치 만들기(보랭 가방) | 과발연 | 2026.08.05 | 5007 |
| 381 | 교과수업 | 온도가 서로 다른 공기의 무게 비교하기 | 과발연 | 2026.08.05 | 5147 |
| 380 | 교과수업 | 연소 후 생성되는 물질 확인하기 | 과발연 | 2026.08.05 | 4803 |
| 379 | 교과수업 | 액체에서 열이 이동하는 방식 알아보기 | 과발연 | 2026.08.05 | 5025 |



