무게중심 원고입니다.
원고상의 내용과 동일합니다만 그림의 용량이 커서 그림들은 삭제한 파일입니다.
원고상의 내용과 동일합니다만 그림의 용량이 커서 그림들은 삭제한 파일입니다.
번호 | 카테고리 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타자료 | 과발연 입회원서 | 과발연 | 2013.05.02 | 1340009 |
공지 | 실험발표 | 창의과학 탐구 / 스팀융합 창의인성 / 창의영재과학 / 우주항공로... | 과발연 | 2012.12.16 | 1303913 |
공지 | 실험발표 | 과발연 실험발표 양식 1 | 관리자 | 2012.05.30 | 1269541 |
507 | 실험발표 | 위그선 만들기 1 | 관리자 | 2010.06.14 | 12057 |
506 | 실험발표 | 별자리 만들기 | 배성호 | 2010.06.07 | 12134 |
505 | 실험발표 | KT 낙하산 에어로켓의 야간 비행 | 이종환(광명) | 2010.06.02 | 10189 |
504 | 실험발표 | 카시오페아 및 북두칠성 만들기 | 배성호 | 2010.05.31 | 12051 |
503 | 실험발표 | KT 낙하산 물로켓 | 관리자 | 2010.05.27 | 11828 |
502 | 실험발표 | 5월 3주 자료 - 볼록렌즈와 간이사진기의 제작 | 이성열 | 2010.05.17 | 12311 |
501 | 실험발표 | 5월 2주 자료 (풍선로켓 정원진) | 정원진 | 2010.05.11 | 12140 |
500 | 실험발표 | 5월1주 연수자료 | 관리자 | 2010.05.06 | 12452 |
499 | 실험발표 | 정전기 북치고 장구치고 | 박용우 | 2009.11.16 | 13061 |
498 | 실험발표 | 번개키트 | 이하림 | 2009.10.30 | 12246 |
497 | 실험발표 | 스티로폼의 재활용 | 이종환 | 2009.10.26 | 10835 |
496 | 실험발표 | 연소와 소화 관련 원고입니다. | 배성호 | 2009.06.30 | 12418 |
495 | 실험발표 | 공기관련 원고입니다. | 배성호 | 2009.06.16 | 11432 |
494 | 실험발표 | 비눗방울 원고입니다. | 배성호 | 2009.06.09 | 11754 |
493 | 실험발표 | 풍선과 빨대를 이용한 과학놀이 및 과학마술 | 배성호 | 2009.06.09 | 15772 |
492 | 실험발표 | 크로마토 플라워 사진 | 김승주 | 2009.06.02 | 11116 |
» | 실험발표 | 연수자료 - 무게중심 | 배성호 | 2009.05.27 | 11616 |
490 | 실험발표 | 연수 두번째 자료입니다. | 배성호 | 2009.05.19 | 13091 |
489 | 실험발표 | 매직쇼 강의 첫번째 원고입니다. | 배성호 | 2009.05.15 | 12219 |
488 | 실험발표 | 과학마술을 활용한 동기유발 자료2 | 배성호 | 2009.05.12 | 13347 |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234