| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 |
과발연 홍보 영상!
6 |
관리자 | 2013.05.06 | 1657844 |
| 1157 | 서울 과발연 9월 16일날 개강합니다. 2 | 강성기 | 2003.08.27 | 29645 |
| 1156 | 8월 과발연 행사결과, 9월 23일 이상희 의원 과발연 첨석 안내 | 강성기 | 2003.08.28 | 28559 |
| 1155 | 배성호 공주생산, 한겨레 신문 9월1일자 우리연구회 소개 3 | 강성기 | 2003.09.02 | 28390 |
| 1154 | 개강 체육대회, 싸이언스 매직 쇼 사진 | 강성기 | 2003.09.15 | 27240 |
| 1153 | 9월 4주 실험자료, 서울은 매주 수요일날, 사단법인 | 강성기 | 2003.09.24 | 26585 |
| 1152 | 10월 1주 실험자료 안내 | 강성기 | 2003.10.02 | 33113 |
| 1151 |
10월 2주 실험자료 요오드 시계 반응
|
박용우 | 2003.10.08 | 37002 |
| 1150 | 19일 본선 대회에 대한 안내입니다. 대회 참가자는 반드시 읽어보시기 바랍니다. | 차형석 | 2003.10.10 | 29177 |
| 1149 | 10월 15일 준비물임돠! | 김순호 | 2003.10.14 | 33668 |
| 1148 | 10월 3주 실험자료 안내 | 강성기 | 2003.10.16 | 30484 |
| 1147 | 대회와 관련하여 | 강성기 | 2003.10.22 | 35978 |
| 1146 | 10월 마지막주 | 강성기 | 2003.10.28 | 38083 |
| 1145 |
11월 5일 수요일 실험안내입니다.
1 |
문성환 | 2003.11.05 | 35521 |
| 1144 | 11월 1주 실험자료 안내(체육대회 세부내용) | 강성기 | 2003.11.06 | 30444 |
| 1143 | 제3회 과발연 종합체육대회 결과 | 강성기 | 2003.11.10 | 31939 |



