| 번호 | 카테고리 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 기타자료 |
과발연 입회원서
|
과발연 | 2013.05.02 | 2810703 |
| 공지 | 실험발표 |
창의과학 탐구 / 스팀융합 창의인성 / 창의영재과학 / 우주항공로...
|
과발연 | 2012.12.16 | 2816455 |
| 공지 | 실험발표 |
과발연 실험발표 양식
1 |
관리자 | 2012.05.30 | 2685200 |
| 1521 | 교과수업 | 흔들흔들 구슬 분리장치 만들기 | 과발연 | 2026.08.05 | 1704 |
| 1520 | 교과수업 | 효율적으로 에너지를 이용하는 집 모형의 효과 탐구하기 | 과발연 | 2026.08.05 | 1811 |
| 1519 | 교과수업 | 케이크에 불을 켜고 소원을 빌어 보아요 | 과발연 | 2026.08.05 | 1577 |
| 1518 | 교과수업 | 전기로 움직이는 병뚜껑 장난감 만들기 | 과발연 | 2026.08.05 | 1559 |
| 1517 | 교과수업 | 이슬, 안개 발생 실험하기 | 과발연 | 2026.08.05 | 1676 |
| » | 교과수업 | 온도를 오랫동안 일정하게 유지하는 장치 만들기 | 과발연 | 2026.08.05 | 1464 |
| 1515 | 교과수업 | 온도를 오랫동안 유지할 수 있는 장치 만들기(보온병) | 과발연 | 2026.08.05 | 1395 |
| 1514 | 교과수업 | 온도를 오랫동안 유지할 수 있는 장치 만들기(보랭 가방) | 과발연 | 2026.08.05 | 1709 |
| 1513 | 교과수업 | 온도가 서로 다른 공기의 무게 비교하기 | 과발연 | 2026.08.05 | 1674 |
| 1512 | 교과수업 | 연소 후 생성되는 물질 확인하기 | 과발연 | 2026.08.05 | 1454 |
| 1511 | 교과수업 | 액체에서 열이 이동하는 방식 알아보기 | 과발연 | 2026.08.05 | 1734 |
| 1510 | 교과수업 | 액체에서 열의 이동으로 나타나는 현상 관찰하기 | 과발연 | 2026.08.05 | 1734 |
| 1509 | 교과수업 | 소금과 모래의 혼합물 분리하기 | 과발연 | 2026.08.05 | 1459 |
| 1508 | 교과수업 | 서로 다른 물질을 섞었을 때 물질의 성질 변화 관찰하기(플라스크) | 과발연 | 2026.08.05 | 1672 |
| 1507 | 교과수업 | 서로 다른 물질을 섞었을 때 물질의 성질 변화 관찰하기(페트병) | 과발연 | 2026.08.05 | 1794 |
| 1506 | 교과수업 | 색깔이 변하는 신기한 붙임딱지 | 과발연 | 2026.08.05 | 1726 |
| 1505 | 교과수업 | 빛에 의해 열이 이동하는 현상 관찰하기 | 과발연 | 2026.08.05 | 1781 |
| 1504 | 교과수업 | 빙글 빙글 진동 로봇 만들기 | 과발연 | 2026.08.05 | 1824 |
| 1503 | 교과수업 | 불씨가 살아나는 병을 찾아라 | 과발연 | 2026.08.05 | 1748 |
| 1502 | 교과수업 | 반짝 반짝 빛나는 작품을 만들어 볼까(트리) | 과발연 | 2026.08.05 | 1874 |




