| 번호 | 카테고리 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 기타자료 |
과발연 입회원서
|
과발연 | 2013.05.02 | 2472341 |
| 공지 | 실험발표 |
창의과학 탐구 / 스팀융합 창의인성 / 창의영재과학 / 우주항공로...
|
과발연 | 2012.12.16 | 2444731 |
| 공지 | 실험발표 |
과발연 실험발표 양식
1 |
관리자 | 2012.05.30 | 2348229 |
| 1487 | 기타자료 | 워킹 벽돌로봇 만들기 | 과발연 | 2026.04.23 | 2667 |
| 1486 | 기타자료 | 꿈틀꿈틀 애벌레 로봇 만들기 | 과발연 | 2026.04.23 | 2390 |
| 1485 | 기타자료 | 무인 자율주행 배송 윈드카(방향조절) | 과발연 | 2026.04.17 | 2900 |
| 1484 | 기타자료 | 모형 스케이트 보드 만들기 | 과발연 | 2026.04.07 | 4239 |
| 1483 | 기타자료 | 모형 윈드서핑 만들기 | 과발연 | 2026.04.02 | 5064 |
| 1482 | 기타자료 | 빙글 빙글 돌고래 자석 자동차 | 과발연 | 2026.03.30 | 5658 |
| 1481 | 기타자료 | 전자 드럼 만들기 | 과발연 | 2026.03.30 | 5890 |
| 1480 | 기타자료 | 카라반 만들기(방향 조절이 자유로운) | 과발연 | 2026.03.30 | 5654 |
| » | 교과수업 | 반짝반짝 손전등으로 빛도장 만들기 | 과발연 | 2026.02.25 | 6982 |
| 1478 | 교과수업 | 하루 동안 태양의 위치변화 관찰하기 | 과발연 | 2026.02.19 | 7708 |
| 1477 | 교과수업 | 호흡 기관의 구조와 기능 알아보기 | 과발연 | 2026.02.19 | 8281 |
| 1476 | 교과수업 | 화석 모형 만들기 | 과발연 | 2026.02.19 | 6909 |
| 1475 | 교과수업 | 지층 모형 만들기(천재교육) | 과발연 | 2026.02.19 | 7736 |
| 1474 | 교과수업 | 지층 모형 만들기 | 과발연 | 2026.02.19 | 7240 |
| 1473 | 교과수업 | 지시약을 이용하여 용액 분류하기 | 과발연 | 2026.02.19 | 7790 |
| 1472 | 교과수업 | 종이컵 자동차 경주하기 | 과발연 | 2026.02.19 | 7816 |
| 1471 | 교과수업 | 지구의 운동 모 형 만들기 | 과발연 | 2026.02.19 | 7425 |
| 1470 | 교과수업 | 지시약을 이용하여 용액 분류하기 | 과발연 | 2026.02.19 | 8199 |
| 1469 | 교과수업 | 제산제의 성질 알아보기 | 과발연 | 2026.02.19 | 7137 |
| 1468 | 교과수업 | 재미있는 그림자 작품 만들기 | 과발연 | 2026.02.19 | 8143 |



.gif)
